Наши преимущества
Давно на рынке
Удобная оплата
Покупка оптом
Порядочность и честность

Наличие лицензий и сертификатов

Высокие цены на покупку металла
| Основные технические Характеристики | Цена тонны м/лома в руб. |
|---|---|
| Черный металл | 12 000 |
| Вид лома | Технические характеристики | Цена, руб. за кг.* |
|---|---|---|
| Никель | Н/С 10%(NI от 9.3%) | 57 |
| Никель | Н/С 9 %(NI от 9-9.2%) | 50 |
| Никель | Н/С 8% (NI от 8-9%) | 44 |
| Никель | Н/С 7% (NI от 7-8%) | 30 |
| Свинец | Свинец в оболочке | 95 |
| Свинец | Свинец переплав | 85 |
| Свинец | Свинец типографический | 65 |
| Цам | Цам (чистый) засор 0.5% | 80 |
| Цам | Цам (не разборный) засор 10% | 80 |
| Цинк | Цинк (сантех.) засор 3% | 80 |
| Аккумуляторы | Аккумуляторы (эбонит) залитые | 35 |
| Аккумуляторы | Аккумуляторы (гель ,полипропилен) залитые | 48 |
| Аккумуляторы | лом свинца | 45 |
| Алюминий | Алюминий микс | 60 |
| Алюминий | Алюминий электротех. | 80 |
| Алюминий | Алюминий пищевой | 70 |
| Алюминий | Алюминиевая банка ( 0.5% засор) | 40 |
| Алюминий | Алюминий профиль | 70 |
| Алюминий | Алюминий моторный | 60 |
| Медь | Медь микс (не сортированный) | 310 |
| Медь | Медь блеск | 330 |
| Медь | Медь кусок | 320 |
| Медь | Медь луженая (пережжонные отходы) | 300 |
| Медь | Медь (электротех) блестящая в масле шинка катанка | 320 |
| Медь | Медь сорт (жженка) от 0.5 мм. | 320 |
| Медь | Медная стружка | 280 |
| Латунь | Латунь | 180 |
| Латунь | Радиаторы латунные | 170 |
| Латунь | Латунная стружка | 150 |
| Бронза | Бронза | 220 |
| Трансформаторы б/у | трансформаторы на лом | Договорная |
| Электродвигатели б/у | лом электродвигателей б/у | 20 |
| Кабель б/у | кабель на лом | 200 |
| Нержавейка | Лом нержавейки | Договорная |

